| 所属行业: | 餐饮食品 |
经营模式: | 直营,特许 |
| 店铺数量: | 46家 | 加盟费: | 3 |
| 合同期限: | 3 | 推荐星级: |
| 加盟店数: | 44家 | 直营店数: | 2家 |
| 适合经营人群: | |||
| 主营产品: | |||
| 保证金: | 2 | 管理费: | 1 |
| 所属公司: | 小胖子(青岛)餐饮管理有限公司 | ||
| 成立时间: | 1998年 | 品牌发源地: | 青岛 |
| 联系地址: | 青岛市市北区通榆路1号 | ||
| 联系人: | 青岛市市北区通榆路1号 | 传真: | 0532-5663692 |
| 加盟热线: | 0532-5665921(联系时,请声明是从前景加盟网看到此信息) | ||
| 公司网址: | http://www.xiaopangzi.com | ||
A、申请加盟条件:认同企业经营理念,又有从事中式快餐的热情,认同总部的规则管理制度、以及加盟政策,有良好信誉,并备有投资资金(约人民币22-28万元)。 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 加盟费用: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 单店收入支出预估表: | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
以120平米店铺为例(本表数据仅供参考,不可作为任何依据)
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
